全球快訊:北京市密云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局抽檢肉制品36批次 全部合格
2023-01-30 17:50:10 來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
(資料圖)
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,北京市密云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布2022年第9期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本期抽檢肉制品36批次,全部合格。
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 備注 |
1 | DC22110118004738285 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京市密云區(qū)溪翁莊鎮(zhèn)走馬莊村南100米 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京 | 五香扒雞 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/8/15 | 肉制品 | / |
2 | DC22110118004738975 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 雙切腸 | 300克/袋 | 2022/8/25 | 肉制品 | / |
3 | DC22110118004738976 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 270克/袋 | 2022/8/24 | 肉制品 | / |
4 | DC22110118004738977 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 瘦肉王腸 | 340克/袋 | 2022/8/26 | 肉制品 | / |
5 | DC22110118004738978 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 蒜香腸 | 400克/袋 | 2022/8/27 | 肉制品 | / |
6 | DC22110118004744751 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)華云工業(yè)園-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 醬豬肝 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/9 | 肉制品 | / |
7 | DC22110118004744752 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)華云工業(yè)園-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 醬豬肝 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/8 | 肉制品 | / |
8 | DC22110118004744753 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)華云工業(yè)園-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 醬豬肝 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/7 | 肉制品 | / |
9 | DC22110118004744754 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)華云工業(yè)園-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 醬豬肝 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/6 | 肉制品 | / |
10 | DC22110118004744755 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)華云工業(yè)園-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 醬豬肝 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/5 | 肉制品 | / |
11 | DC22110118004744756 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)華云工業(yè)園-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 醬豬肝 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/4 | 肉制品 | / |
12 | DC22110118004744757 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)華云工業(yè)園-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 醬豬肝 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/3 | 肉制品 | / |
13 | DC22110118004744758 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)華云工業(yè)園-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 醬豬肝 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/2 | 肉制品 | / |
14 | DC22110118004744786 | / | / | 北京鑫隆福運(yùn)熟食加工部 | 北京 | 醬豬手 | 散裝 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
15 | DC22110118004744787 | / | / | 北京鑫隆福運(yùn)熟食加工部 | 北京 | 醬豬臉 | 散裝 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
16 | DC22110118004744788 | / | / | 北京鑫隆福運(yùn)熟食加工部 | 北京 | 醬肘子 | 散裝 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
17 | DC22110118004744789 | / | / | 北京鑫隆福運(yùn)熟食加工部 | 北京 | 醬豬耳 | 散裝 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
18 | DC22110118004744807 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京市密云區(qū)溪翁莊鎮(zhèn)走馬莊村南100米 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京 | 醬豬肘子 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
19 | DC22110118004744808 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京市密云區(qū)溪翁莊鎮(zhèn)走馬莊村南100米 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京 | 肉皮凍 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
20 | DC22110118004744809 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京市密云區(qū)溪翁莊鎮(zhèn)走馬莊村南100米 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京 | 溝幫子熏雞 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
21 | DC22110118004744810 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京市密云區(qū)溪翁莊鎮(zhèn)走馬莊村南100米 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京 | 五香扒雞 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
22 | DC22110118004744811 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京市密云區(qū)溪翁莊鎮(zhèn)走馬莊村南100米 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京 | 五香扒雞 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2022/12/1 | 肉制品 | / |
23 | DC22110118004744812 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京市密云區(qū)溪翁莊鎮(zhèn)走馬莊村南100米 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京 | 五香雞爪 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
24 | DC22110118004744813 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京市密云區(qū)溪翁莊鎮(zhèn)走馬莊村南100米 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京 | 肚頭絲(醬鹵肉制品) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
25 | DC22110118004744814 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京市密云區(qū)溪翁莊鎮(zhèn)走馬莊村南100米 | 北京榮盛祥和食品有限公司 | 北京 | 老北京味羊蝎子 | 1千克(固形物≥500克)/袋 | 2022/11/12 | 肉制品 | / |
26 | DC22110118004745042 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 老北京肉蒜腸 | 300克/袋 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
27 | DC22110118004745043 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 梅花肉熏煮火腿 | 350克/袋 | 2022/12/13 | 肉制品 | / |
28 | DC22110118004745044 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 幸運(yùn)肉花腸 | 280克/袋 | 2022/12/13 | 肉制品 | / |
29 | DC22110118004745045 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 啤酒腸 | 340克/袋 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
30 | DC22110118004745046 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 老北京肉蒜腸 | 300克/袋 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
31 | DC22110118004745047 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 瘦肉王腸 | 340克/袋 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
32 | DC22110118004745048 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 白蒜腸 | 245克/袋 | 2022/12/5 | 肉制品 | / |
33 | DC22110118004745049 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 270克/袋 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
34 | DC22110118004745050 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 三文治香腸 | 380克/袋 | 2022/12/13 | 肉制品 | / |
35 | DC22110118004745051 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 蒜香腸 | 400克/袋 | 2022/12/5 | 肉制品 | / |
36 | DC22110118004745052 | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云騰路13號(hào) | 北京百世醇香工貿(mào)有限公司 | 北京 | 雙切腸 | 300克/袋 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
關(guān)鍵詞: