【焦點熱聞】20只創(chuàng)業(yè)板股今日換手率超20%
創(chuàng)業(yè)板指今日上漲1.27%,報收2613.69點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額2013.99億元,比上個交易日增加308.47億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,1106只股收盤上漲,漲幅超過10%的有20只,其中,*ST吉艾、賽為智能、海默科技等8股漲停,漲幅在5%至10%之間的有74只,收盤下跌的有106只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為2.96%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有20只,換手率10%~20%之間的有57只,換手率5%~10%的212只,換手率1%~5%的826只,換手率不足1%的有118只。
換手率最高的是盛幫股份,該股今日收盤上漲2.51%,全天換手率57.14%,成交額4.06億元;其次是慧博云通,該股今日收盤漲停,全天換手率56.24%,成交額5.15億元;換手率居前的還有鑫磊股份、賽為智能、宏景科技等,換手率分別為54.39%、43.49%、36.84%。
【資料圖】
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,鑫磊股份為上市5日內的新股。
市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有20只,*ST吉艾、賽為智能、慧博云通等收盤漲停。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬計算機行業(yè)個股最多,有8只個股上榜;機械設備、傳媒等緊隨其后,分別有4只、2只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有6只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有5股出現(xiàn)機構身影,拓爾思有1家機構專用席位上榜,合計凈買入4472.83萬元,賽為智能有2家機構專用席位上榜,合計凈買入2731.47萬,盛幫股份有1家機構專用席位上榜,合計凈買入130.46萬,宏景科技有1家機構專用席位上榜,合計凈買入106.21萬,慧博云通有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出216.72萬,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,拓爾思獲深股通凈買入1180.62萬元,營業(yè)部凈買入居前的有慧博云通、豐立智能,凈買入金額分別為3527.39萬元、930.74萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是拓爾思、盛幫股份、宏景科技,凈賣出金額分別為3.55億元、1269.32萬元、1007.89萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有11股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有慧博云通、天振股份、鑫磊股份,凈流入金額分別為8474.39萬元、3880.33萬元、1506.73萬元,凈流出金額較多的有信邦智能、富樂德、創(chuàng)業(yè)黑馬,凈流出金額分別為1766.26萬元、1653.41萬元、1281.76萬元。
高換手率個股中,有1股已經(jīng)公布了2022年全年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有天振股份,增幅為46.83%。公布2022年全年業(yè)績預告的共有13只。業(yè)績預告類型來看,預增有6只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是賽為智能,預計凈利潤中值為-9000.00萬元,同比增幅為74.22%;博俊科技、鑫磊股份、慧博云通緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為65.00%、41.16%、20.17%。(數(shù)據(jù)寶)
2月1日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301233 | 盛幫股份 | 54.23 | 2.51 | 57.14 | -791.57 |
301316 | 慧博云通 | 27.04 | 20.02 | 56.24 | 8474.39 |
301317 | 鑫磊股份 | 27.91 | 5.68 | 54.39 | 1506.73 |
300044 | 賽為智能 | 5.45 | 20.04 | 43.49 | -1139.66 |
301396 | 宏景科技 | 43.19 | 7.17 | 36.84 | 1177.64 |
301368 | 豐立智能 | 24.08 | 5.38 | 32.37 | 1251.11 |
301112 | 信邦智能 | 40.80 | 0.42 | 32.24 | -1766.26 |
301270 | 漢儀股份 | 37.70 | 7.99 | 31.30 | 1262.74 |
301311 | 昆船智能 | 22.35 | 5.42 | 30.63 | 289.93 |
301297 | 富樂德 | 18.41 | 4.42 | 29.95 | -1653.41 |
301339 | 通行寶 | 21.31 | 6.02 | 29.78 | -13.98 |
301231 | 榮信文化 | 23.95 | 7.40 | 28.79 | 643.14 |
301356 | 天振股份 | 54.90 | 13.13 | 27.96 | 3880.33 |
301218 | 華是科技 | 24.22 | 3.37 | 26.91 | 567.16 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 33.72 | 9.06 | 23.98 | -366.02 |
300926 | 博俊科技 | 28.99 | 7.65 | 22.80 | 842.52 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 32.78 | 4.49 | 22.69 | 1178.04 |
300229 | 拓爾思 | 18.19 | 9.58 | 22.56 | -756.12 |
300309 | *ST吉艾 | 1.01 | 20.24 | 21.74 | -921.44 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 23.04 | 3.92 | 20.26 | -1281.76 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 33.01 | 1.01 | 18.71 | -6405.26 |
300227 | 光韻達 | 10.08 | 0.90 | 18.55 | -6105.32 |
300047 | 天源迪科 | 7.56 | 9.57 | 18.07 | 3733.98 |
300895 | 銅牛信息 | 32.15 | 6.95 | 17.42 | 1765.13 |
301380 | 挖金客 | 41.66 | 2.61 | 17.21 | -513.65 |
301131 | 聚賽龍 | 48.91 | 0.23 | 17.17 | -162.83 |
300084 | 海默科技 | 6.05 | 20.04 | 17.15 | 4616.81 |
300949 | 奧雅股份 | 38.80 | 20.01 | 16.51 | 3435.12 |
301199 | 邁赫股份 | 24.98 | 4.83 | 16.42 | 1700.37 |
300403 | 漢宇集團 | 7.68 | 4.77 | 15.84 | 1883.66 |
300814 | 中富電路 | 21.80 | 3.42 | 15.61 | 547.24 |
301046 | 能輝科技 | 39.96 | -3.01 | 15.54 | -1119.02 |
300071 | 福石控股 | 4.76 | 8.18 | 15.46 | 57.89 |
300250 | 初靈信息 | 14.45 | 20.02 | 15.37 | 11901.42 |
301004 | 嘉益股份 | 33.81 | 1.05 | 15.09 | -398.30 |
301282 | 金祿電子 | 31.31 | 3.10 | 15.08 | -862.46 |
301023 | 江南奕帆 | 47.92 | -1.76 | 15.07 | -1623.17 |
301110 | 青木股份 | 40.97 | 5.51 | 14.90 | -135.53 |
300051 | 三五互聯(lián) | 12.90 | 17.17 | 14.60 | 61.50 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.25 | 19.96 | 14.54 | 11019.78 |
300812 | 易天股份 | 21.40 | 3.68 | 14.48 | -735.97 |
301052 | 果麥文化 | 25.98 | 4.63 | 14.44 | 509.13 |
301398 | 星源卓鎂 | 35.55 | 1.37 | 14.32 | -190.52 |
301255 | 通力科技 | 40.30 | 0.30 | 14.20 | 239.12 |
300845 | 捷安高科 | 21.38 | 10.04 | 14.09 | 1524.82 |
300479 | 神思電子 | 20.71 | 5.39 | 13.79 | 3582.60 |
300089 | *ST文化 | 2.10 | 4.48 | 13.69 | 125.62 |
300612 | 宣亞國際 | 20.36 | 4.30 | 13.66 | -4008.48 |
301026 | 浩通科技 | 45.71 | 19.57 | 13.45 | -867.01 |
300835 | 龍磁科技 | 42.60 | 3.15 | 13.19 | -1500.62 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: ST吉艾 創(chuàng)業(yè)板指 收盤上漲