北向資金及杠桿資金同時凈買入21只科創(chuàng)板股
(資料圖片僅供參考)
8月11日科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.13%,報收938.77點,科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有71只,下跌的有478只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,8月11日融資余額環(huán)比增加的有195只,北向資金增持的有85只,兩大資金同時增持的有21股。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有仕佳光子、炬光科技、中望軟件,增加金額分別為1270.37萬元、598.40萬元、456.66萬元,北向資金增持金額居前的有思瑞浦、中芯國際、晶豐明源,增持金額分別為4679.49萬元、960.87萬元、602.47萬元。市場表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉股中,8月11日股價上漲的有3只,漲幅居前的有博拓生物、東方生物、博瑞醫(yī)藥,分別上漲2.26%、1.63%、0.96%,跌幅居前的有中望軟件、海天瑞聲、晶豐明源,分別下跌5.00%、3.87%、3.70%。
按所屬行業(yè)來看,資金集體加倉股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、計算機行業(yè),分別有6只、5只、3只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,8月11日主力資金凈流入的有4只,凈流入資金居前的有奧特維、中望軟件、金宏氣體,分別凈流入1124.83萬元、870.59萬元、86.96萬元。
8月11日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688536 | 思瑞浦 | 217.95 | -2.82 | 226.10 | 4679.49 |
688981 | 中芯國際 | 46.92 | -3.20 | 146.07 | 960.87 |
688368 | 晶豐明源 | 114.94 | -3.70 | 121.64 | 602.47 |
688167 | 炬光科技 | 91.39 | -3.64 | 598.40 | 577.30 |
688336 | 三生國健 | 18.66 | -1.17 | 136.31 | 518.06 |
688516 | 奧特維 | 171.00 | -0.98 | 317.60 | 436.15 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 19.90 | 0.96 | 160.63 | 431.92 |
688767 | 博拓生物 | 28.96 | 2.26 | 124.88 | 313.15 |
688106 | 金宏氣體 | 24.25 | -3.04 | 31.02 | 262.34 |
688083 | 中望軟件 | 137.93 | -5.00 | 456.66 | 256.08 |
688787 | 海天瑞聲 | 78.80 | -3.87 | 140.05 | 176.67 |
688179 | 阿拉丁 | 20.16 | -1.90 | 47.62 | 174.92 |
688768 | 容知日新 | 53.24 | -2.94 | 90.38 | 171.88 |
688298 | 東方生物 | 40.53 | 1.63 | 269.64 | 171.16 |
688313 | 仕佳光子 | 13.15 | -2.45 | 1270.37 | 135.44 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 34.86 | -0.91 | 19.11 | 133.98 |
688155 | 先惠技術(shù) | 46.78 | -2.52 | 19.95 | 92.68 |
688186 | 廣大特材 | 24.57 | -2.85 | 103.32 | 54.34 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 42.30 | -1.03 | 9.10 | 47.78 |
688185 | 康希諾 | 89.84 | -2.88 | 19.72 | 39.59 |
688208 | 道通科技 | 27.50 | -3.00 | 162.69 | 5.14 |
關(guān)鍵詞: