社?;鸲径戎貍}(cāng)股揭秘:新進(jìn)99股 增持154股
財(cái)報(bào)季,社?;鸪止蓜?dòng)向曝光!二季度末社?;鸸铂F(xiàn)身474只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)99只,增持154只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在474只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量79.45億股,期末持股市值合計(jì)1444.30億元。持股變動(dòng)顯示,不變115只,減持106只,新進(jìn)99只,增持154只。
(資料圖片僅供參考)
社保基金重倉(cāng)股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來(lái)看,常熟銀行、巨星科技、我武生物、普利制藥等4只股有4家社?;鸺鞋F(xiàn)身,持股量分別為26693.19萬(wàn)股、5356.18萬(wàn)股、5260.66萬(wàn)股、2157.77萬(wàn)股。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖锹∵_(dá)股份,持股量占流通股比例為15.61%,其次是菲利華,社?;鸪止杀壤秊?1.10%,持股比例居前的還有我武生物、龍迅股份、常熟銀行等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1億股以上的共有12只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖浅J煦y行,共持有2.67億股,釩鈦股份、銅陵有色等緊隨其后,持股量分別為1.75億股、1.75億股。
業(yè)績(jī)方面,社保基金持有個(gè)股中,半年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有299家,凈利潤(rùn)增幅最高的是仙壇股份,公司上半年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.03億元,同比增幅為1107.29%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有宇通客車(chē)、澳華內(nèi)鏡等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)820.72%、651.46%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社?;鸪钟袀€(gè)股中,主板有294只,創(chuàng)業(yè)板有112只,科創(chuàng)板有68只。所屬行業(yè)來(lái)看,社?;鸪止芍饕性卺t(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè),分別有55只、45只、44只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}(cāng)股7月以來(lái)平均下跌9.25%,漲幅跑輸滬指。具體個(gè)股看,柏楚電子累計(jì)漲幅33.01%,表現(xiàn)最好,三美股份、蒙娜麗莎等分別上漲20.80%、19.30%位居其后;跌幅最大的是源杰科技,累計(jì)下跌46.17%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}(cāng)股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社?;鸪止闪浚ㄈf(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟銀行 | 4 | 26693.19 | 4.48 | 10.10 | 銀行 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 17500.00 | 2.94 | 2.04 | 鋼鐵 |
000630 | 銅陵有色 | 1 | 17467.08 | 20.96 | 1.66 | 有色金屬 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15793.25 | 不變 | 1.35 | 有色金屬 |
600166 | 福田汽車(chē) | 2 | 13663.32 | 47.78 | 2.08 | 汽車(chē) |
601872 | 招商輪船 | 2 | 13597.93 | 49.23 | 1.67 | 交通運(yùn)輸 |
600256 | 廣匯能源 | 2 | 13170.83 | 7.73 | 2.01 | 石油石化 |
003816 | 中國(guó)廣核 | 1 | 12705.79 | 不變 | 0.32 | 公用事業(yè) |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 12122.60 | 33.86 | 3.50 | 有色金屬 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 3 | 12075.67 | -8.35 | 4.40 | 輕工制造 |
601377 | 興業(yè)證券 | 1 | 11175.35 | 不變 | 1.29 | 非銀金融 |
600988 | 赤峰黃金 | 2 | 10934.94 | 3.50 | 6.57 | 有色金屬 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 9819.99 | 5.77 | 0.68 | 傳媒 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 9200.29 | 不變 | 2.71 | 電力設(shè)備 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8688.02 | 不變 | 1.12 | 房地產(chǎn) |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 | 煤炭 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 1 | 7654.71 | 新進(jìn) | 0.43 | 有色金屬 |
000063 | 中興通訊 | 2 | 7332.10 | -47.14 | 1.82 | 通信 |
600938 | 中國(guó)海油 | 1 | 7013.35 | -44.52 | 2.47 | 石油石化 |
600703 | 三安光電 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 | 電子 |
000959 | 首鋼股份 | 1 | 6754.77 | 不變 | 1.12 | 鋼鐵 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 | 社會(huì)服務(wù) |
600803 | 新奧股份 | 1 | 6478.77 | 18.25 | 4.43 | 公用事業(yè) |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 3 | 6359.30 | 33.29 | 2.37 | 建筑材料 |
000778 | 新興鑄管 | 2 | 6261.55 | 33.79 | 1.61 | 鋼鐵 |
600782 | 新鋼股份 | 2 | 6054.16 | -6.63 | 1.90 | 鋼鐵 |
000682 | 東方電子 | 1 | 6000.00 | -6.64 | 4.48 | 電力設(shè)備 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 2 | 5992.50 | 不變 | 1.50 | 建筑材料 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2 | 5951.18 | 0.18 | 4.32 | 農(nóng)林牧漁 |
000001 | 平安銀行 | 1 | 5807.76 | 不變 | 0.30 | 銀行 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 5800.98 | 不變 | 1.64 | 銀行 |
601998 | 中信銀行 | 1 | 5397.34 | -58.50 | 0.16 | 銀行 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5356.18 | 32.95 | 4.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
300357 | 我武生物 | 4 | 5260.66 | 14.47 | 10.98 | 醫(yī)藥生物 |
300395 | 菲利華 | 3 | 5202.99 | 18.02 | 11.10 | 國(guó)防軍工 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 5136.25 | 17.38 | 0.82 | 食品飲料 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4644.70 | 不變 | 5.79 | 電子 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4638.96 | -8.07 | 4.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
600116 | 三峽水利 | 1 | 4600.00 | -2.13 | 2.41 | 公用事業(yè) |
000498 | 山東路橋 | 2 | 4504.14 | 0.49 | 3.09 | 建筑裝飾 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 3 | 4459.88 | 0.20 | 5.47 | 環(huán)保 |
600438 | 通威股份 | 1 | 4382.92 | 不變 | 0.97 | 電力設(shè)備 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 2 | 4271.98 | 1.19 | 5.95 | 輕工制造 |
002236 | 大華股份 | 1 | 3973.20 | -16.03 | 2.03 | 計(jì)算機(jī) |
300638 | 廣和通 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 | 通信 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 3777.04 | 2.78 | 1.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
300170 | 漢得信息 | 2 | 3759.93 | 10.23 | 4.01 | 計(jì)算機(jī) |
600820 | 隧道股份 | 1 | 3702.00 | 3.18 | 1.18 | 建筑裝飾 |
600183 | 生益科技 | 3 | 3662.32 | 77.51 | 1.56 | 電子 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 2 | 3497.32 | -0.41 | 1.17 | 煤炭 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉(cāng)變動(dòng)、社保、社?;?、社保重倉(cāng)股、社保重倉(cāng)股、社保新建倉(cāng)、國(guó)家隊(duì)、社保建倉(cāng)、機(jī)構(gòu)重倉(cāng)
關(guān)鍵詞: